NowaHosting


AlphaServers


Page 11 of 17 PrimeiroPrimeiro ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 a 110 de 172

Hybrid View

  1. #1
    Membro Ruller91's Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Localização
    E-Mail : [email protected]
    Posts
    13
    Thanks Thanks Given 
    35
    Thanks Thanks Received 
    172
    Thanked in
    5 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by Criptor Ver Post


    andei fusando um pouco no codigo e consegui amenizar o movimento dos pets voadores, quando equipado ele ficar entrando no chao e indo pra todo lado rs
    segue o video ai <3
    Top tbm to mexendo nesse 1.0 da pra fazer um ótimo projeto com essa source do Ogocx !

    Screen(06_25-20_56)-0000.jpgScreen(06_25-20_56)-0001.jpg

  2. The Following User Says Thank You to Ruller91 For This Useful Post:


  3. #2
    Membro embreve's Avatar

    Data de Ingresso
    Mar 2023
    Posts
    56
    Thanks Thanks Given 
    88
    Thanks Thanks Received 
    2
    Thanked in
    2 Posts
    Mentioned
    1 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by Ruller91 Ver Post
    Top tbm to mexendo nesse 1.0 da pra fazer um ótimo projeto com essa source do Ogocx !

    Screen(06_25-20_56)-0000.jpgScreen(06_25-20_56)-0001.jpg
    Esse número 1 em cima do personagem é oque ?

  4. #3
    Membro Criptor's Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Posts
    31
    Thanks Thanks Given 
    84
    Thanks Thanks Received 
    91
    Thanked in
    14 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Sistema de patente por resets

  5. #4
    Membro iRvX's Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Posts
    32
    Thanks Thanks Given 
    62
    Thanks Thanks Received 
    10
    Thanked in
    9 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by Criptor Ver Post


    andei fusando um pouco no codigo e consegui amenizar o movimento dos pets voadores, quando equipado ele ficar entrando no chao e indo pra todo lado rs
    segue o video ai <3
    tá ficando da hr, dps limpa suas mensagens privadas aí viado

  6. #5
    Membro Criptor's Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Posts
    31
    Thanks Thanks Given 
    84
    Thanks Thanks Received 
    91
    Thanked in
    14 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by iRvX Ver Post
    tá ficando da hr, dps limpa suas mensagens privadas aí viado
    Kssk blz gatão vou limpar jaja

  7. #6
    Membro HR.'s Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Posts
    17
    Thanks Thanks Given 
    79
    Thanks Thanks Received 
    127
    Thanked in
    6 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    País
    Brazil



    Pra quem tava tendo problema com o CharacterHelper.lua onde add os pets

    https://www.mediafire.com/file/4sil9...elper.lua/file

  8. The Following User Says Thank You to HR. For This Useful Post:


  9. #7
    Fundador PerfectZone Mentor's Avatar




    Data de Ingresso
    Jun 2022
    Posts
    297
    Thanks Thanks Given 
    506
    Thanks Thanks Received 
    1,838
    Thanked in
    125 Posts
    Mentioned
    22 Post(s)
    Humor
    Twisted
    País
    Brazil
    Então, esse fiX não resolvi não.
    Last edited by Mentor; 06-28-2023 at 11:21 PM.

  10. #8
    Iniciante nescafe's Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Posts
    5
    Thanks Thanks Given 
    20
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mentioned
    0 Post(s)
    País
    Chile
    archivos season 6? los pueden compartir porfavor

  11. #9
    Iniciante BaTmaaN's Avatar

    Data de Ingresso
    Jul 2022
    Posts
    7
    Thanks Thanks Given 
    141
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mentioned
    1 Post(s)
    País
    Brazil
    Alguém conseguiu criar outros chars na season2?

  12. #10
    Fundador PerfectZone Mentor's Avatar




    Data de Ingresso
    Jun 2022
    Posts
    297
    Thanks Thanks Given 
    506
    Thanks Thanks Received 
    1,838
    Thanked in
    125 Posts
    Mentioned
    22 Post(s)
    Humor
    Twisted
    País
    Brazil
    Para quem está com problema de upar o char somente em lorencia e em outros mapas não, utilizem essa configuração no MapManager.txt da pasta data do servidor.
    Obs: essa config é para quem utiliza o servidor Season6.

    Código:
    //Index   NonPK   ViewRange   ExperienceRate   MasterExpRate   ItemDropRate   ExcItemDropRate   SetItemDropRate   SocketItemDrop   HelperEnable   GensBattle   LevelUp   MasterLevelUp   uHelperOffline  Comment
    0         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Lorencia
    1         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Dungeon
    2         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Devias
    3         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Noria
    4         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Lost Tower
    6         *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Arena
    7         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Atlans
    8         *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Tarkan
    9         *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Devil Square 1
    10        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Icarus
    11        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 1
    12        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 2
    13        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 3
    14        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 4
    15        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 5
    16        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 6
    17        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 7
    18        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 1
    19        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 2
    20        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 3
    21        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 4
    22        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 5
    23        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 6
    24        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 1
    25        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 2
    26        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 3
    27        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 4
    28        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 5
    29        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 6
    30        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Castle Siege
    31        *       12          100              100              100            1000              1000              0                1              0              1            1          0                  //Land of Trials
    32        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Devil Square 2
    33        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Aida
    34        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Crywolf
    36        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kalima 7
    37        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kanturu 1
    38        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kanturu 2
    39        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Kanturu 3
    40        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Silent
    41        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Barracks
    42        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Refuge
    45        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Illusion Temple 1
    46        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Illusion Temple 2
    47        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Illusion Temple 3
    48        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Illusion Temple 4
    49        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Illusion Temple 5
    50        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Illusion Temple 6
    51        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Elbeland
    52        *       10          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Blood Castle 8
    53        *       10          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Chaos Castle 7
    56        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Swamp of Calmness
    57        *       12          100              100              100            1000              0                 1                1              0              1            1          0                  //Raklion 1
    58        *       12          100              100              100            1000              0                 1                1              0              1            1          0                  //Raklion 2
    62        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Santa Town
    63        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              1              1            1          0                  //Vulcanus
    64        *       12          100              100              100            1000              0                 0                0              0              1            1          0                  //Duel Arena
    65        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Double Goer 1
    66        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Double Goer 2
    67        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Double Goer 3
    68        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Double Goer 4
    69        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Imperial Guardian 1
    70        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Imperial Guardian 2
    71        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Imperial Guardian 3
    72        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Imperial Guardian 4
    79        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Loren Market
    80        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Karutan 1
    81        *       12          100              100              100            1000              0                 0                1              0              1            1          0                  //Karutan 2
    end

  13. The Following 3 Users Say Thank You to Mentor For This Useful Post:


Page 11 of 17 PrimeiroPrimeiro ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •